Skip to main content
Truck Outlaw
product-image

Gears & Kits

USA Standard Ring & Pinion replacement gear set for Dana 30 in a 3.08 ratio

SKU: FDHD-ZG D30-308

$201.89
1
Description

USA Standard ring & pinion sets are the right choice to add confidence to your install. USA Standard Gear offers a full line of ring & pinion sets for a variety of common & hard to find applications. USA standard gear offers a standard one year warranty against defects on their ring & pinion sets.

Compatibility

This part is compatible with 28 vehicle(s)

YearMakeModel
1966American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1967American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1968American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1969American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1970American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1971American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1972American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1973American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1974American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1975American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1976American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1977American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1978American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1979American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1980American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1981American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1982American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1983American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1984American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1985American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1986American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1987American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1988American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1989American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1990American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1991American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1992American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
1993American Motors, Ford, International, Jeep, VolvoAerostar, Bronco, CJ5, CJ6, CJ7, Commando, Eagle, Scout, Scout II, Scrambler, Wagoneer, 142, 144, 164, 240, 242, 245, 265
Specifications
Category
Gears & Kits
length
16.0000
height
6.0000
width
12.0000