Hardware - Singles
AMP Research 85in Rail Extrusion - 21-04054-85
SKU: amp21-04054-85
$249.99
1
Description
PowerStep™ XL Incl. OEM Style Illumination 85 in. Black Pair For Use With PN[77242-01A] The AMP Research POWERSTEPXL automatic electric-powered running board is designed for lifted trucks. The board has been integrated into a custom rocker rail and creates a seamless look while providing a 3 in. lower stepping surface than the original POWERSTEP. This allows easier access to and from the vehicle's cab. Learn about the POWERSTEPXL and its features and benefits in this new video.
Compatibility
This part is compatible with 22 vehicle(s)
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2002 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2003 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2004 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2005 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2006 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2007 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2008 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2009 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2010 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2011 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2012 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2013 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2014 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2015 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2016 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2017 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2018 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2019 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2020 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2021 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2022 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
| 2023 | Dodge, Ford, Ram | 2500, 3500, F-150, F-150 Lightning, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, Ram 2500, Ram 3500 |
Specifications
- Category
- Hardware - Singles
- length
- 81.0000
- height
- 10.0000
- width
- 10.0000
