Differential Components
USA Standard Spartan Locker Model 20 Spartan Locker Cross Pin - SL XP-M20
SKU: yukSL XP-M20
$56.89
1
Description
The Spartan Locker delivers reliable, 100% lockup traction at a low cost. This heavy-duty cross pin shaft is engineered and manufactured to the highest standards. M20 SPARTAN LOCKER X/PIN SHAFT also fits STD
Compatibility
This part is compatible with 23 vehicle(s)
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1968 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 1969 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 1970 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 1971 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 1972 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 1973 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 1974 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 1975 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 1976 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 1977 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 1978 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 1979 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 1980 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 1981 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 1982 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 1983 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 1984 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 1985 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 1986 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 2002 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 2003 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 2004 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
| 2006 | American Motors, Hummer, Jeep | AMX, CJ5, CJ7, Concord, H1, Hornet, J10, Javelin, Matador, Pacer, Scrambler, Wagoneer |
Specifications
- Category
- Differential Components
- length
- 5.0000
- height
- 1.0000
- width
- 1.0000
