Ring & Pinion Gear Sets
Yukon Gear High Performance Gear Set For GM 11.5in in a 4.30 Ratio - YG GM11.5-430
SKU: yukYG GM11.5-430
Description
Yukon Gear & Axle high performance ring & pinions set the standard for quality. Yukon designed the gear tooth surface finish to reduce friction and heat, and use high grade steel in both the ring & pinion, with fitment designed to OEM spec 11.5AAM GM & CHY 4.30 R&P Yukon Gear & Axle high-performance ring and pinion gear sets are the benchmark of quality in the automotive gear industry. Yukon engineers use state-of-the art design, advanced heat-treating techniques, and leading-edge quality testing processes to ensure the structure and surface finish meet exacting specifications and quality standards. Yukon offers its Y.E.S. Plan, a lifetime, comprehensive, no-questions-asked protection plan covering your gear set for as long as you own your vehicle. Whether you’ve added tons of horsepower under the hood, upgraded to bigger tires, are just want to optimize the traction performance of your ride, Yukon offers the widest selection of gear ratios on the market to accommodate every need.
Compatibility
This part is compatible with 16 vehicle(s)
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2001 | Chevrolet, Dodge, GMC, Ram | 2500, 3500, Ram 2500, Ram 2500 Van, Ram 3500, Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 2500 HD Classic, Sierra 3500, Sierra 3500 Classic, Sierra 3500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500 HD, Silverado 2500 HD Classic, Silverado 3500, Silverado 3500 Classic, Silverado 3500 HD |
| 2002 | Chevrolet, Dodge, GMC, Ram | 2500, 3500, Ram 2500, Ram 2500 Van, Ram 3500, Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 2500 HD Classic, Sierra 3500, Sierra 3500 Classic, Sierra 3500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500 HD, Silverado 2500 HD Classic, Silverado 3500, Silverado 3500 Classic, Silverado 3500 HD |
| 2003 | Chevrolet, Dodge, GMC, Ram | 2500, 3500, Ram 2500, Ram 2500 Van, Ram 3500, Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 2500 HD Classic, Sierra 3500, Sierra 3500 Classic, Sierra 3500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500 HD, Silverado 2500 HD Classic, Silverado 3500, Silverado 3500 Classic, Silverado 3500 HD |
| 2004 | Chevrolet, Dodge, GMC, Ram | 2500, 3500, Ram 2500, Ram 2500 Van, Ram 3500, Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 2500 HD Classic, Sierra 3500, Sierra 3500 Classic, Sierra 3500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500 HD, Silverado 2500 HD Classic, Silverado 3500, Silverado 3500 Classic, Silverado 3500 HD |
| 2005 | Chevrolet, Dodge, GMC, Ram | 2500, 3500, Ram 2500, Ram 2500 Van, Ram 3500, Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 2500 HD Classic, Sierra 3500, Sierra 3500 Classic, Sierra 3500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500 HD, Silverado 2500 HD Classic, Silverado 3500, Silverado 3500 Classic, Silverado 3500 HD |
| 2006 | Chevrolet, Dodge, GMC, Ram | 2500, 3500, Ram 2500, Ram 2500 Van, Ram 3500, Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 2500 HD Classic, Sierra 3500, Sierra 3500 Classic, Sierra 3500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500 HD, Silverado 2500 HD Classic, Silverado 3500, Silverado 3500 Classic, Silverado 3500 HD |
| 2007 | Chevrolet, Dodge, GMC, Ram | 2500, 3500, Ram 2500, Ram 2500 Van, Ram 3500, Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 2500 HD Classic, Sierra 3500, Sierra 3500 Classic, Sierra 3500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500 HD, Silverado 2500 HD Classic, Silverado 3500, Silverado 3500 Classic, Silverado 3500 HD |
| 2008 | Chevrolet, Dodge, GMC, Ram | 2500, 3500, Ram 2500, Ram 2500 Van, Ram 3500, Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 2500 HD Classic, Sierra 3500, Sierra 3500 Classic, Sierra 3500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500 HD, Silverado 2500 HD Classic, Silverado 3500, Silverado 3500 Classic, Silverado 3500 HD |
| 2009 | Chevrolet, Dodge, GMC, Ram | 2500, 3500, Ram 2500, Ram 2500 Van, Ram 3500, Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 2500 HD Classic, Sierra 3500, Sierra 3500 Classic, Sierra 3500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500 HD, Silverado 2500 HD Classic, Silverado 3500, Silverado 3500 Classic, Silverado 3500 HD |
| 2010 | Chevrolet, Dodge, GMC, Ram | 2500, 3500, Ram 2500, Ram 2500 Van, Ram 3500, Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 2500 HD Classic, Sierra 3500, Sierra 3500 Classic, Sierra 3500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500 HD, Silverado 2500 HD Classic, Silverado 3500, Silverado 3500 Classic, Silverado 3500 HD |
| 2011 | Chevrolet, Dodge, GMC, Ram | 2500, 3500, Ram 2500, Ram 2500 Van, Ram 3500, Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 2500 HD Classic, Sierra 3500, Sierra 3500 Classic, Sierra 3500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500 HD, Silverado 2500 HD Classic, Silverado 3500, Silverado 3500 Classic, Silverado 3500 HD |
| 2012 | Chevrolet, Dodge, GMC, Ram | 2500, 3500, Ram 2500, Ram 2500 Van, Ram 3500, Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 2500 HD Classic, Sierra 3500, Sierra 3500 Classic, Sierra 3500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500 HD, Silverado 2500 HD Classic, Silverado 3500, Silverado 3500 Classic, Silverado 3500 HD |
| 2013 | Chevrolet, Dodge, GMC, Ram | 2500, 3500, Ram 2500, Ram 2500 Van, Ram 3500, Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 2500 HD Classic, Sierra 3500, Sierra 3500 Classic, Sierra 3500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500 HD, Silverado 2500 HD Classic, Silverado 3500, Silverado 3500 Classic, Silverado 3500 HD |
| 2014 | Chevrolet, Dodge, GMC, Ram | 2500, 3500, Ram 2500, Ram 2500 Van, Ram 3500, Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 2500 HD Classic, Sierra 3500, Sierra 3500 Classic, Sierra 3500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500 HD, Silverado 2500 HD Classic, Silverado 3500, Silverado 3500 Classic, Silverado 3500 HD |
| 2015 | Chevrolet, Dodge, GMC, Ram | 2500, 3500, Ram 2500, Ram 2500 Van, Ram 3500, Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 2500 HD Classic, Sierra 3500, Sierra 3500 Classic, Sierra 3500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500 HD, Silverado 2500 HD Classic, Silverado 3500, Silverado 3500 Classic, Silverado 3500 HD |
| 2016 | Chevrolet, Dodge, GMC, Ram | 2500, 3500, Ram 2500, Ram 2500 Van, Ram 3500, Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 2500 HD Classic, Sierra 3500, Sierra 3500 Classic, Sierra 3500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500 HD, Silverado 2500 HD Classic, Silverado 3500, Silverado 3500 Classic, Silverado 3500 HD |
Specifications
- Category
- Ring & Pinion Gear Sets
- length
- 19.0000
- height
- 7.0000
- width
- 14.0000
